МЕНЮ | ||
на 23 Марта 2023 г. | ||
ЗАВТРАК 6-10 лет | Выход гр | Цена руб |
РЫБА ЖАРЕНАЯ СКУМБРИЯ | 60 | 1,61 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ | 100 | 0,34 |
ЧАЙ С САХАРОМ | 185/15 | 0,07 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ | 20 | 0,04 |
2,06 | ||
ОБЕД 6-10 лет | Выход гр | Цена руб |
ЩИ ИЗ СВ. КАПУС. С КАРТОФ. со смет | 250/5 | 0,41 |
БИТОЧЕК "БЕЛОРУССКИЙ" | 50 | 0,74 |
МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ | 150 | 0,28 |
НАПИТОК ИЗ МАНДАРИНОВ | 200 | 0,23 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ | 20 | 0,03 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ | 20 | 0,04 |
1,73 | ||
ПОЛДНИК | Выход гр | Цена руб |
ТРЕУГОЛЬНИК с повидлом | 90 | 0,93 |
МОЛОКО пастеризованное | 200 | 0,51 |
1,44 |
ЗАВТРАК 11-18 лет | Выход гр | Цена руб |
РЫБА ЖАРЕНАЯ СКУМБРИЯ | 75 | 2,01 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ | 100 | 0,34 |
ЧАЙ С САХАРОМ | 185/15 | 0,07 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ | 30 | 0,06 |
2,48 | ||
ОБЕД 11-18 лет | Выход гр | Цена руб |
ЩИ ИЗ СВ. КАПУС. С КАРТОФ. со смет | 250/5 | 0,41 |
БИТОЧЕК "БЕЛОРУССКИЙ" | 50 | 0,74 |
МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ | 150 | 0,28 |
НАПИТОК ИЗ МАНДАРИНОВ | 200 | 0,23 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ | 20 | 0,03 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ | 20 | 0,04 |
1,73 | ||
ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ 11-18 ЛЕТ | Выход гр | Цена руб |
РЫБА ПРИПУЩЕННАЯ (скумбрия) | 60 | 1,62 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ | 100 | 0,34 |
НЕКТАР фруктовый 0,2 | 200 | 0,64 |
2,60 |